皇冠welcome体育2017年分省分专业本科新生录取情况统计表

发布日期: 2019年10月30日   浏览数: 3589
年份 省份 专业名称 科类 类别 录取人数 平均分 最高分 最低分
2017年 安徽省 汉语言文学 文科 普通 1 570 570 570
英语 文科 普通 1 567 567 567
澳门特别行政区 英语 文科 普通 1 404 404 404
福建省 汉语言文学 文科 普通 1 541 541 541
英语 文科 普通 1 542 542 542
广东省 汉语言文学 文科 普通 27 547.7 555 546
理科 普通 13 535.5 541 534
文科 贫农 4 528.8 538 520
英语 文科 普通 43 548 557 546
理科 普通 15 545.1 580 537
文科 贫农 3 527.7 538 522
广西壮族自治区 汉语言文学 文科 普通 3 583.3 588 581
河南省 汉语言文学 文科 普通 3 571.3 577 568
英语 文科 普通 2 576 577 575
理科 普通 1 555 555 555
湖北省 汉语言文学 文科 普通 1 575 575 575
英语 文科 普通 1 580 580 580
湖南省 汉语言文学 文科 普通 1 595 595 595
英语 文科 普通 1 599 599 599
江苏省 汉语言文学 文科 普通 1 348 348 348
英语 文科 普通 2 347 347 347
江西省 汉语言文学 文科 普通 2 579.5 580 579
英语 文科 普通 1 579 579 579
山东省 汉语言文学 文科 普通 1 577 577 577
英语 文科 普通 1 577 577 577
山西省 汉语言文学 文科 普通 2 546 554 538
四川省 汉语言文学 文科 普通 3 580.7 582 580
英语 文科 普通 1 582 582 582
香港特别行政区 汉语言文学 文科 普通 1
英语 文科 普通 2 439.5 456 423
英语 理科 普通 1 419 419 419
浙江省 汉语言文学 综合 普通 3 605 609 603
英语 综合 普通 2 605 607 603
友情链接
麦吉尔大学
塞维利亚大学
都柏林城市大学
卫斯理安大学
佩斯大学
马德里自治大学
世界英语教师协会
国际教学交集学会
潮人网
汕头大学图书馆 · 潮汕特藏网
句酷英文作文智能批改系统
COPYRIGHT © 2019 DESIGN BY XINHUANG.NET.CN.ALL RIGHTS RESERVED
Baidu
sogou