皇冠welcome体育2018年分省分专业本科新生录取情况统计表

发布日期: 2019年10月30日   浏览数: 4126
年份 省份 专业名称 科类 类别 录取人数 平均分 最高分 最低分
2018年 安徽省 汉语言文学 文科 普通 2 586 603 569
英语 文科 普通 1 555 555 555
澳门特别行政区 汉语言文学 文科 普通 1
福建省 汉语言文学 文科 普通 3 596.7 598 595
英语 文科 普通 1 571 571 571
广东省 汉语言文学 文科 普通 25 576.2 584 573
理科 普通 13 556.4 569 553
文科 贫农 4 551.5 553 549
英语 文科 普通 44 572 579 570
理科 普通 21 556.1 566 552
文科 贫农 3 553.7 561 550
广西壮族自治区 汉语言文学 文科 普通 2 599.5 600 599
河南省 汉语言文学 文科 普通 3 602 606 600
英语 文科 普通 2 601.5 603 600
理科 普通 1 582 582 582
湖北省 汉语言文学 文科 普通 2 606.5 607 606
英语 文科 普通 1 605 605 605
湖南省 汉语言文学 文科 普通 2 624.5 625 624
英语 文科 普通 2 627 629 625
江苏省 汉语言文学 文科 普通 1 354 354 354
英语 文科 普通 1 356 356 356
江西省 汉语言文学 文科 普通 2 611 611 611
英语 文科 普通 1 612 612 612
山东省 汉语言文学 文科 普通 3 603.3 605 602
英语 文科 普通 2 602 604 600
山西省 汉语言文学 文科 普通 2 565.5 566 565
四川省 汉语言文学 文科 普通 3 589 589 589
英语 文科 普通 1 591 591 591
香港特别行政区 汉语言文学 文科 普通 1
英语 文科 普通 1 436 436 436
浙江省 汉语言文学 综合 普通 3 620.7 622 619
英语 综合 普通 2 617 618 616
友情链接
麦吉尔大学
塞维利亚大学
都柏林城市大学
卫斯理安大学
佩斯大学
马德里自治大学
世界英语教师协会
国际教学交集学会
潮人网
汕头大学图书馆 · 潮汕特藏网
句酷英文作文智能批改系统
COPYRIGHT © 2019 DESIGN BY XINHUANG.NET.CN.ALL RIGHTS RESERVED
Baidu
sogou