皇冠welcome体育全体本科生:
根据《汕头大学推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》要求,按照《皇冠welcome体育推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法实施细则》,经皇冠welcome体育推免工作小组审核、评定,现将申请学生的综合得分排名结果予以公示:
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合得分排名 |
英语 | 伍思颖 | 2019221067 | 女 | 1 |
英语 | 王颖 | 2019221062 | 女 | 2 |
西班牙语 | 余倩盈 | 2019222018 | 女 | 3 |
汉语言文学 | 吴玉蓉 | 2019221081 | 女 | 4 |
英语 | 谢嘉萍 | 2019221070 | 女 | 5 |
英语 | 陈晴 | 2019221008 | 女 | 6 |
汉语言文学 | 廖晨薇 | 2019221047 | 女 | 7 |
汉语言文学 | 顾雯雯 | 2019221021 | 女 | 8 |
汉语言文学 | 蔡燕 | 2019221002 | 女 | 9 |
英语 | 陈晓婷 | 2019221009 | 女 | 10 |
汉语言文学 | 刘璐 | 2019221055 | 女 | 11 |
西班牙语 | 刘靖岚 | 2019222005 | 女 | 12 |
英语 | 孙垚瑶 | 2019221057 | 女 | 13 |
汉语言文学 | 吴曦 | 2019221079 | 女 | 14 |
汉语言文学 | 罗菁 | 2019211059 | 女 | 15 |
汉语言文学 | 梁桂芝 | 2019221045 | 女 | 16 |
汉语言文学 | 徐媛媛 | 2019221084 | 女 | 17 |
如对以上排序如有不同意见,请于2022年9月5日16:00前以书面形式向皇冠welcome体育推免工作小组反映(单位反映材料须加盖公章、个人反映材料须签署真实姓名以示负责)。地点:文南218皇冠welcome体育教务办联系电话:86502257,Email:xxhuang@stu.edu.cn。
皇冠welcome体育
2022年9月3日