皇冠welcome体育全体本科生:
根据《汕头大学推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》要求,按照《皇冠welcome体育推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法实施细则》,经皇冠welcome体育推免工作小组审核、评定,现将学生综合得分排名结果按优先推荐、候补推荐情况予以公示:
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
汉语言文学 | 邓竣中 | 2021211020 | 男 | 1 | 优先推荐 |
邓卉倩(申请澳门大学) | 2021211019 | 女 | 2 | ||
陈嘉薇 | 2021831005 | 女 | 3 | ||
吴水玲 | 2021211112 | 女 | 4 | ||
唐颖桐 | 2021211096 | 女 | 5 | ||
黄桂香 | 2021211038 | 女 | 6 | ||
冯钰芳 | 2021211026 | 女 | 1 | 候补推荐 | |
叶筱猷 | 2021211127 | 女 | 2 | ||
柳家欣 | 2021211074 | 女 | 3 | ||
李诗琦 | 2021211055 | 女 | 4 | ||
林秋月 | 2021211062 | 女 | 5 |
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
英语 | 陈梓朋 | 2021221012 | 男 | 1 | 优先推荐 |
刘浏 | 2021322054 | 女 | 2 | ||
吴思 | 2021221066 | 女 | 1 | 候补推荐 | |
余宁悦 | 2021221075 | 女 | 2 | ||
姚壁琪 | 2021221074 | 女 | 3 |
专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 排名 | 备注 |
西班牙语 | 萧乐滢 | 2021222020 | 女 | 1 | 优先推荐 |
*申请澳门大学资格不占用推免名额。
如对以上排序如有不同意见,请于2024年9月3日16:00前以书面形式向皇冠welcome体育推免工作小组反映(单位反映材料须加盖公章、个人反映材料须签署真实姓名以示负责)。地点:文南218皇冠welcome体育教务办,联系电话:86502257,Email:xxhuang@stu.edu.cn。
皇冠welcome体育
2024年8月30日